Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Rapp, Daniel Dr. | Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
Mitglieder | |||||
Arnegger, Joachim | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Brunner, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Denzler, Daniel | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Dirks, Marianne | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Eger, Margarete | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Engelhardt, Heike MdB | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Fischinger, Jochen | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | ||
Grieb, Helmut | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Hanßler, Franz | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Höflacher, Ulrich Dr. | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
Hutterer, Jürgen | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
Krauss, Wilfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Lang, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Lehn, Martina | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
Munzinger, Erni | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | SPD | SPD |
Muschel, Robert | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Önder, Ozan | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Reck, Andreas | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | ||
Reck-Strehle, Ottilie | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Schäfer, Hans-Dieter Dr. | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
Schneider, Oliver | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Volmer-Berthele, Nora Dr. | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Waidmann, Markus | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Wurm, Frieder | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler, Hugo | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.09.2022 | bis 26.09.2022 | ||
Kleb, Johannes | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | ||
Schlegel, Jürgen | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | ||
Walser, Frank | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 24.09.2023 | bis 24.09.2023 |