Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Vogler, Hermann Oberbürgermeister | Vorsitz | Vorsitz | |||||
| Mitglieder | |||||||
| Adler, Hugo | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Arnegger, Joachim | FWV | FWV Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Arnegger, Margot | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | ||
| Blum, Walter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Brunner, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Engelberger, Wolfgang | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Erb, Ilona | FWV | FWV Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Fricker, Werner | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
| Georgii, Hans | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Hangleiter, Matthias | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Heim, Joachim | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Heiter-Metzger, Brigitte Dr. | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Hilpert, Ursula | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Holm, Thomas | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Honold, Werner | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Krauss, Wilfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Liebermann, Manfred | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Lipp, Marion | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Lucha, Manfred MdL | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
| Mauch-Frohn, Inge Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Müller, Gisela | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Rückgauer, Gregor | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Scharpf, Siegfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
| Schlegel, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Testuser - Verwaltung | Mitglieder | Mitglieder | |||||
| Wagner, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Walser, Frank | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Walser, Thomas | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Weiler-Kiderlen, Hedi | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Weiß, Georg | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 | ||
| Wurm, Frieder | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||||
| Zimmerer, Hans | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | ||||
