Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Rapp, Daniel Dr. | Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
| Mitglieder | |||||
| Arnegger, Joachim | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Brunner, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Bulling, Elmar | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Denzler, Daniel | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Engelhardt, Heike | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Fischer, Hubert | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Fischinger, Jochen | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Frank, Paul | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Frey, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Hamma, Willy | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Herzer, Christina | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Hutterer, Jürgen | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
| Kurtz, Claudius | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Leibinger, Christina | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Lucha, Dominik Leon | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Mayer, Christian | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Miller, Ulfried | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Nordmann, Timo | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Önder, Ozan | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Pfeffer, Thomas | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Pfefferle, Pascal | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
| Pohnert, Roswitha | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Reck, Andreas | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Rückgauer, Bernhard | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Santarossa, Fabio Luciano | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schmid, Kerstin | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schneider, Oliver | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Schrey, Sabine | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Sitta, Christoph | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Sproll, Vera | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Waidmann, Markus | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
| Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Wiech, Anna | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Wolf, Bettina | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Wurm, Frieder | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayraktar, Gülcin | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 21.07.2025 | bis 21.07.2025 |
