1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | | | |
3 Di | 3 | Di | | | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | | | |
6 Fr | 6 | Fr | Karfreitag | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | Ostersonntag | | |
9 Mo | 9 | Mo | Ostermontag | | |
10 Di | 10 | Di | | | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | | | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | | | |
17 Di | 17 | Di | - 16:30-19:45 Uhr
- Sitzungssaal des Rathauses in Oberhofen, Tettnanger Str. 363, 88214 Ravensburg
| | |
| | | - 17:00-18:30 Uhr
- Großer Sitzungssaal des Rathauses
| | |
| | | - 18:00-20:40 Uhr
- Sitzungssaal des Rathauses in Bavendorf, Markdorfer Straße 25, 88213 Ravensburg
| | |
| | | - 19:00-22:30 Uhr
- Sitzungssaal des Rathauses in Schmalegg, Schenkenstraße 10, 88213 Ravensburg
| | |
18 Mi | 18 | Mi | - 16:00-20:15 Uhr
- Aula der Technische Werke Schussental GmbH & Co.KG, Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg
| | |
19 Do | 19 | Do | | | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | - 16:00-20:35 Uhr
- Großer Sitzungssaal des Rathauses
| | |
24 Di | 24 | Di | | | |
25 Mi | 25 | Mi | - 16:00-20:50 Uhr
- Großer Sitzungssaal des Rathauses
| | |
26 Do | 26 | Do | | | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |
29 So | 29 | So | | | |
30 Mo | 30 | Mo | - 16:00-18:10 Uhr
- Großer Sitzungssaal des Rathauses
| | |