Mitglieder |
Beirat für Integrationsfragen | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Beirat für Schulentwicklungsplanung | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Bildungs- und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Gemeinderat | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Gemeinsame Sitzung Schüler*rat/Gemeinderat | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Kulturforum | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Fraktionsvorsitzende | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 09.09.2021 | | von 09.09.2021 | Fraktionsvorsitz CDU | Fraktionsvorsitz CDU |
Fraktionsvorsitz |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 09.09.2021 | | von 09.09.2021 | |
Fraktionsmitglied |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 08.09.2021 | bis 08.09.2021 | |
Stellvertretung |
Fraktionsvorsitzende | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | 08.09.2021 | bis 08.09.2021 | 2. stellv.Fraktionsvorsitzende | 2. stellv.Fraktionsvorsitzende |
Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Stadt Ravensburg | Stadt Ravensburg |
Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |