Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Bastin, Dirk | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Mitglieder | |||||
Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Brunner, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Denzler, Daniel | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Fischinger, Jochen | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | ||
Hanßler, Franz | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Lehn, Martina | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
Muschel, Robert | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Schäfer, Hans-Dieter Dr. | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
Waidmann, Markus | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
Wurm, Frieder | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
Stellvertretung | |||||
Arnegger, Joachim | FW | FW Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Dirks, Marianne | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Eger, Margarete | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Grieb, Helmut | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Hutterer, Jürgen | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Lang, Jürgen | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Munzinger, Erna | Stellvertretung | Stellvertretung | |||
Önder, Ozan | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Schneider, Oliver | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Schuler, August MdL | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Adler, Hugo | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 01.08.2019 | 26.09.2022 | von 01.08.2019 bis 26.09.2022 | |
Kleb, Johannes | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | ||
Walser, Frank | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 27.07.2020 | bis 27.07.2020 | ||
Stellvertretung | |||||||
Engelhardt, Heike MdB | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 27.07.2020 | bis 27.07.2020 | ||
Hanßler, Franz | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 30.01.2022 | bis 30.01.2022 | ||
Walser, Frank | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 27.07.2020 | 25.09.2023 | von 27.07.2020 bis 25.09.2023 |