Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bastin, Dirk | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Mitglieder | |||||
| Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Brunner, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Bulling, Elmar | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Denzler, Daniel | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Fischer, Hubert | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Fischinger, Jochen | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Leibinger, Christina | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Nordmann, Timo | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Sproll, Vera | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Waidmann, Markus | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
| Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Wurm, Frieder | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Stellvertretung | |||||
| Arnegger, Joachim | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Frank, Paul | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Hutterer, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Önder, Ozan | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Pfeffer, Thomas | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Pohnert, Roswitha | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Rückgauer, Bernhard | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Wiech, Anna | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Wolf, Bettina | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayraktar, Gülcin | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 16.09.2024 | 21.07.2025 | von 16.09.2024 bis 21.07.2025 |
