Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
| Vorsitz |
| Rebholz, Claudia | | Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglieder |
| Bentele, Joseph | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Bulling, Elmar | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Dinh, Kim-Trang | K.A.T. | K.A.T. Mitglieder | Mitglieder | |
| Hofherr, Andreas | K.A.T. | K.A.T. Mitglieder | Mitglieder | |
| Knisel-Schmeh, Susanne | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Kopp, Christiane | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Kreher, Lynn | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Lehn, Martina | K.A.T. | K.A.T. Mitglieder | Mitglieder | K.A.T. | K.A.T. |
| Lutz, Andreas | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Metzler, Christian | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Ott, Jochen | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Petretti, Markus | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
| Studemund, Hartwig Dr. | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | |
| Thummerer, Evelyn | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | |
| Fraktionsmitglied |
| Lang, Jürgen | | Mitglieder | Mitglieder | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion |
| Mitglieder |
| Dinh, Emily | K.A.T. | K.A.T. Mitglieder | Mitglieder | | 08.07.2025 | bis 08.07.2025 | |