Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Vogler, Hermann Oberbürgermeister | Vorsitz | Vorsitz | |||
| Mitglieder | |||||
| Arnegger, Joachim | FWV | FWV Mitglieder | Mitglieder | ||
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Heiter-Metzger, Brigitte Dr. | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 |
| Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Lucha, Manfred MdL | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Müller, Gisela | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Rückgauer, Gregor | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Scharpf, Siegfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schlegel, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Weiß, Georg | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 |
| Stellvertretung | |||||
| Adler, Hugo | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Arnegger, Margot | FW | FW Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Engelberger, Wolfgang | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Hangleiter, Matthias | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 |
| Holm, Thomas | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Honold, Werner | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Liebermann, Manfred | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 13.07.2009 | bis 13.07.2009 |
| Wagner, Peter | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Weiler-Kiderlen, Hedi | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Zimmerer, Hans | FW | FW Stellvertretung | Stellvertretung | ||
