| Vorsitz |
| Vogler, Hermann Oberbürgermeister | | Vorsitz | Vorsitz | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Mitglieder |
| Angele, Frieder | | Mitglieder | Mitglieder | 18.02.2009 | 13.07.2009 | von 18.02.2009 bis 13.07.2009 | |
| Arnegger, Margot | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Bertrand, Franz | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter Privatschulen | Vertreter Privatschulen |
| Boenchendorf, Walter | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Brunnbauer, Markus | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter der Wirtschaft/IHK | Vertreter der Wirtschaft/IHK |
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | für den Ortschaftsrat Taldorf | für den Ortschaftsrat Taldorf |
| Dieng, Bernd | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter GEW | Vertreter GEW |
| Ehinger, Albert | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Engelberger, Wolfgang | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Geiger, Beatrix | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Höflacher, Ulrich Dr. | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Kleist, Caroline | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Kucharz, Diemut Prof. Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | 09.07.2008 | | von 09.07.2008 | |
| Kucharz, Noèmi | | Mitglieder | Mitglieder | 18.02.2009 | | von 18.02.2009 | |
| Lipp, Marion | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | 13.07.2009 | von 26.11.2007 bis 13.07.2009 | |
| Lucha, Manfred MdL | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Metzger, Wolfgang | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter Gesamtelternbeirat | Vertreter Gesamtelternbeirat |
| Müller, Bettina Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Ossner, Jakob Dr. Prof. | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | 09.07.2008 | von 26.11.2007 bis 09.07.2008 | |
| Reck-Strehle, Ottilie | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Rückgauer, Gregor | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Schick, Alfred | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter Philologenverband | Vertreter Philologenverband |
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Weiler-Kiderlen, Hedi | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Weiß, Herbert | | Mitglieder | Mitglieder | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | GFR/Vertreter Grund-, Haupt und Realschule | GFR/Vertreter Grund-, Haupt und Realschule |
| Stellvertretung |
| Ahrend-Vo, Ingrid | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Bader, Belinda | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Bösenberg, Ulrich | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Boßlet, Heribert | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Brunner, Markus | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Engler, Rolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Erb, Fritz | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter GEW | Vertreter GEW |
| Erb, Ilona | FWV | FWV Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Fritz, Lothar | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Georgii, Hans | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | 13.07.2009 | von 26.11.2007 bis 13.07.2009 | |
| Hagen, Karl | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter der Wirtschaft/IHK | Vertreter der Wirtschaft/IHK |
| Hilpert, Ursula | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Hruza, Gerd Dr. | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreter Privatschulen | Vertreter Privatschulen |
| Karolus, Ute | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | 31.12.2008 | von 26.11.2007 bis 31.12.2008 | |
| Krauss, Wilfried | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Künstner, Martin | | Stellvertretung | Stellvertretung | 16.01.2008 | | von 16.01.2008 | |
| Löffler, Cordula Prof. Dr. | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | Vertreterin Pädagogische Hochschulen | Vertreterin Pädagogische Hochschulen |
| Mauch-Frohn, Inge Dr. | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | 13.07.2009 | von 26.11.2007 bis 13.07.2009 | |
| Pfeiffer, Lucia | FWV | FWV Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Rothenhäusler, Gerhard | K.A.T. | K.A.T. Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | für den Ortschaftsrat Taldorf | für den Ortschaftsrat Taldorf |
| Schuster, Günther | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | | von 26.11.2007 | |
| Walser, Thomas | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | 13.07.2009 | von 26.11.2007 bis 13.07.2009 | |
| Weiß, Georg | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.2007 | 13.07.2009 | von 26.11.2007 bis 13.07.2009 | |