Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Honikel-Günther, Andreas Dr. | Vorsitz | Vorsitz | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | |
| Mitglieder | |||||
| Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Herzer, Christina | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | ||
| Kurtz, Claudius | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Pfeffer, Thomas | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Pohnert, Roswitha | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Reck, Andreas | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | ||
| Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schneider, Oliver | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | ||
| Schrey, Sabine | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Sitta, Christoph | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | ||
| Sproll, Vera | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Wiech, Anna | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | ||
| Stellvertretung | |||||
| Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Büchele, Manfred Dr. | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Leibinger, Christina | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Mayer, Christian | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Önder, Ozan | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Santarossa, Fabio Luciano | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Schmid, Kerstin | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Waidmann, Markus | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | ||
| Wurm, Frieder | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Blümcke, Simon | Vorsitz | Vorsitz | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Bayraktar, Gülcin | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 16.09.2024 | 21.07.2025 | von 16.09.2024 bis 21.07.2025 | ||
