Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||
Bretzinger, Jürgen | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | |
Frey, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
Lucha, Dominik Leon | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | |
Mayer, Christian | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | |
Önder, Ozan | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | |
Pfefferle, Pascal | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | |
Reck, Andreas | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | |
Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | |
Rückgauer, Bernhard | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
Santarossa, Fabio Luciano | FWR | FWR Mitglieder | Mitglieder | |
Schmid, Kerstin | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | |
Stellvertretung | ||||
Arnegger, Joachim | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | |
Bayraktar, Gülcin | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | |
Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | |
Engler, Rolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | |
Herzer, Christina | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Hutterer, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | |
Kurtz, Claudius | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | |
Leibinger, Christina | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | |
Pohnert, Roswitha | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | |
Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | |
Sitta, Christoph | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | |
Sproll, Vera | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Blümcke, Simon | Vorsitz | Vorsitz | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | Erster Bürgerrmeister | Erster Bürgerrmeister |