Vorsitz |
Blümcke, Simon | | Vorsitz | Vorsitz | | | | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
Mitglieder |
Adesanya, Anthony | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Afrika | Afrika |
Akbarzada, Wahid | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Afghanistan | Afghanistan |
Aksoyan, Mehmet | | Mitglieder | Mitglieder | | | | TAVIR Ravensburg | TAVIR Ravensburg |
Alickovic, Haris | | Mitglieder | Mitglieder | | 08.12.2022 | bis 08.12.2022 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
Altas, Celaletin | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Türkei | Türkei |
Ay, Serhat | | Mitglieder | Mitglieder | 28.11.2022 | | von 28.11.2022 | Türkei | Türkei |
Babajic, Harun | | Mitglieder | Mitglieder | 08.12.2022 | 16.05.2023 | von 08.12.2022 bis 16.05.2023 | |
Bahar Tütünci, Dila | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 01.12.2023 | von 22.11.2021 bis 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
Bougha, Ola | | Mitglieder | Mitglieder | | | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Campos, Maria do Ceu | | Mitglieder | Mitglieder | | | | beratendes Mitglied - Einwohner mit Migrationsgeschichte | beratendes Mitglied - Einwohner mit Migrationsgeschichte |
Djoumada, Kassimou | | Mitglieder | Mitglieder | | 28.08.2020 | bis 28.08.2020 | Togo | Togo |
Eger, Margarete | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Grubert, Amy | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 01.12.2023 | von 22.11.2021 bis 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
Gunßer, Gerd | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Diakonische Bezirksstelle | Diakonische Bezirksstelle |
Hipp-Streicher, Angelika | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Caritas Bodensee-Oberschwaben | Caritas Bodensee-Oberschwaben |
Jakob, Malte | | Mitglieder | Mitglieder | | 30.11.2020 | bis 30.11.2020 | Schülerrat | Schülerrat |
Jenter, Lena | | Mitglieder | Mitglieder | | 21.10.2019 | bis 21.10.2019 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Kaplan, Hasret | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Türkei | Türkei |
Karuru-Eißler, Jane | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Kenia | Kenia |
Kasou, Bashar | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Syrien | Syrien |
Krauss, Wilfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Kriwobok, Viktoria | | Mitglieder | Mitglieder | | | | CJD Ravensburg | CJD Ravensburg |
Kriz, Zdenka | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Slowenien | Slowenien |
Laukert, Anna Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | | | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Mehmedovic, Mirsad | | Mitglieder | Mitglieder | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
Napalowski, Sophia | | Mitglieder | Mitglieder | 01.12.2020 | 22.11.2021 | von 01.12.2020 bis 22.11.2021 | Verteterin des Schülerrats | Verteterin des Schülerrats |
Osmani, Bajram | | Mitglieder | Mitglieder | | | | Kosovo | Kosovo |
Ouroma, Zibédou | | Mitglieder | Mitglieder | 28.09.2020 | | von 28.09.2020 | Togo | Togo |
Redlinger, Mialou | | Mitglieder | Mitglieder | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Schäfer, Hans-Dieter Dr. | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Waitkus, Ina | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 08.12.2022 | von 22.11.2021 bis 08.12.2022 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
Wamsler, Marina | | Mitglieder | Mitglieder | 21.10.2019 | | von 21.10.2019 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Xuan, Haibo Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | | | | China | China |
Stellvertretung |
Adakoum, Kodjo Essimam | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Togo | Togo |
Alzoubai, Naseer | | Stellvertretung | Stellvertretung | | 16.03.2021 | bis 16.03.2021 | Syrien | Syrien |
Aras, Mehmet Ali | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Türkei | Türkei |
Arnegger, Joachim | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Bayraktar, Gülcin | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Türkei | Türkei |
Dirks, Marianne | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Forstenhäusler, Florence | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Kenia | Kenia |
Georg, Helen | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
Grieb, Helmut | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Grubert, Amy | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.12.2020 | 21.11.2021 | von 01.12.2020 bis 21.11.2021 | Vertreterin des Schülerrates | Vertreterin des Schülerrates |
Hyseni, Nurten | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Kosovo | Kosovo |
Kestel, Marija | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Slowenien | Slowenien |
Lehn, Martina | K.A.T. | K.A.T. Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Muschel, Robert | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Scherrieb, Aryane | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | Afrika | Afrika |
Schneider, Oliver | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Volmer-Berthele, Nora Dr. | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | | | |
Welkenbach, Lena | | Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2023 | | von 17.07.2023 | CJD Ravensburg | CJD Ravensburg |
Wolanyo, Koffi Dodzi | | Stellvertretung | Stellvertretung | 28.09.2020 | | von 28.09.2020 | Togo | Togo |
Zhou, Ning | | Stellvertretung | Stellvertretung | | | | China | China |