| Vorsitz |
| Blümcke, Simon | | Vorsitz | Vorsitz | 15.10.2015 | 27.11.2024 | von 15.10.2015 bis 27.11.2024 | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
| Kraus, Hans Georg | | Vorsitz | Vorsitz | 04.10.2004 | 30.09.2015 | von 04.10.2004 bis 30.09.2015 | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
| Mitglieder |
| Adakoum, Kodjo Essimam | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Aksoyan, Mehmet | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | TAVIR - Türkischer Akademikerverein | TAVIR - Türkischer Akademikerverein |
| Alickovic, Haris | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 08.12.2022 | von 22.07.2014 bis 08.12.2022 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
| Aras, Mehmet Ali | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 23.10.2017 | von 01.10.2009 bis 23.10.2017 | Türkei | Türkei |
| Arnegger, Margot | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | |
| Asanoski, Muamer | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 01.03.2010 | von 01.10.2009 bis 01.03.2010 | |
| Ay, Eren | | Mitglieder | Mitglieder | 23.10.2017 | 13.06.2018 | von 23.10.2017 bis 13.06.2018 | Türkei | Türkei |
| Babajic, Harun | | Mitglieder | Mitglieder | 08.12.2022 | 16.05.2023 | von 08.12.2022 bis 16.05.2023 | |
| Bahar Tütünci, Dila | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 01.12.2023 | von 22.11.2021 bis 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
| Bayraktar, Gülcin | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 16.09.2024 | 21.07.2025 | von 16.09.2024 bis 21.07.2025 | |
| Bayraktar, Yalcin | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 30.09.2012 | von 01.10.2009 bis 30.09.2012 | |
| Bayraktar, Yalcin | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2012 | 14.07.2014 | von 01.10.2012 bis 14.07.2014 | |
| Bayraktar, Yalcin | | Mitglieder | Mitglieder | 06.10.2014 | 06.10.2014 | von 06.10.2014 bis 06.10.2014 | CJD Bodensee-Oberschwaben | CJD Bodensee-Oberschwaben |
| Bayram, Hülya | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 23.09.2011 | von 01.10.2009 bis 23.09.2011 | |
| Bayram-Yilmaz, Hülya | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Begic, Osman | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 26.06.2017 | von 22.07.2014 bis 26.06.2017 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
| Begic, Rajif | | Mitglieder | Mitglieder | 26.06.2017 | 16.07.2019 | von 26.06.2017 bis 16.07.2019 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
| Belser, Martin | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Belser, Martin | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 26.06.2017 | von 01.10.2009 bis 26.06.2017 | Caritas Bodensee-Oberschwaben | Caritas Bodensee-Oberschwaben |
| Beluli, Bajram | | Mitglieder | Mitglieder | 06.10.2014 | 16.07.2019 | von 06.10.2014 bis 16.07.2019 | |
| Berg, Helen | | Mitglieder | Mitglieder | 11.03.2008 | 11.03.2008 | von 11.03.2008 bis 11.03.2008 | |
| Bilali, Faredin | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Bizal, Jelka | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 24.10.2011 | von 04.10.2004 bis 24.10.2011 | |
| Bosch, Rudolf Referent im Kultusministerium | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 01.10.2012 | von 01.10.2009 bis 01.10.2012 | |
| Bougha, Ola | | Mitglieder | Mitglieder | 28.03.2018 | 08.07.2024 | von 28.03.2018 bis 08.07.2024 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Budak, Durmus Ali | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Campos, Maria do Ceu | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | |
| Cimen, Ali Esref | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | Türkei | Türkei |
| Damte, Teffera | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | Äthiopien | Äthiopien |
| Dering, Paul | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Dirks, Sigrid | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 22.07.2014 | von 04.10.2004 bis 22.07.2014 | |
| Djoumada, Kassimou | | Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 28.08.2020 | von 17.07.2019 bis 28.08.2020 | Togo | Togo |
| Eger, Margarete | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Eger, Margarete | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 18.07.2016 | 08.07.2024 | von 18.07.2016 bis 08.07.2024 | |
| Engler, Rolf | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Färber, Olga | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Freund, Marie-Bernadette | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | Frankreich | Frankreich |
| Frey, Peter | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | |
| Gross, Iris | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 30.09.2011 | von 01.10.2009 bis 30.09.2011 | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
| Grubert, Amy | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 01.12.2023 | von 22.11.2021 bis 01.12.2023 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
| Hajdaraj, Luzia | | Mitglieder | Mitglieder | 04.12.2017 | 28.09.2018 | von 04.12.2017 bis 28.09.2018 | Vertreter des Schülerrates | Vertreter des Schülerrates |
| Heck, Natalie | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 22.07.2014 | von 04.10.2004 bis 22.07.2014 | |
| Hertlein, Antonio | | Mitglieder | Mitglieder | 15.06.2018 | 10.12.2018 | von 15.06.2018 bis 10.12.2018 | |
| Hilpert, Ursula | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 14.07.2014 | von 01.10.2009 bis 14.07.2014 | |
| Holm, Thomas | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Hutterer, Jürgen | FDP | FDP Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 09.05.2016 | von 22.07.2014 bis 09.05.2016 | |
| Jakob, Malte | | Mitglieder | Mitglieder | 12.07.2018 | 30.11.2020 | von 12.07.2018 bis 30.11.2020 | Schülerrat | Schülerrat |
| Jenter, Lena | | Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 21.10.2019 | von 17.07.2019 bis 21.10.2019 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Kaplan, Hasret | | Mitglieder | Mitglieder | 01.11.2014 | 08.07.2024 | von 01.11.2014 bis 08.07.2024 | Türkei | Türkei |
| Karuru-Eißler, Jane | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 08.07.2024 | von 22.07.2014 bis 08.07.2024 | Kenia | Kenia |
| Kasou, Bashar | | Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | Syrien | Syrien |
| Kiderlen, Renate | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 14.07.2014 | von 01.10.2009 bis 14.07.2014 | |
| Kovacevic, Anna-Maria | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 12.08.2009 | von 01.10.2009 bis 12.08.2009 | |
| Krauss, Wilfried | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Kremer, Maximilian | | Mitglieder | Mitglieder | 01.05.2016 | 30.11.2016 | von 01.05.2016 bis 30.11.2016 | Vertreter Schülerrat (Begleitausschus Bundesprogramm Demokratie Leben) | Vertreter Schülerrat (Begleitausschus Bundesprogramm Demokratie Leben) |
| Kriwobok, Viktoria | | Mitglieder | Mitglieder | 06.10.2014 | 16.07.2019 | von 06.10.2014 bis 16.07.2019 | CJD Ravensburg | CJD Ravensburg |
| Kropp, Wolfgang Dr. | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 05.02.2018 | 16.07.2019 | von 05.02.2018 bis 16.07.2019 | |
| Kurtz, Claudius | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2004 | 01.10.2009 | von 01.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Kusin, Igor | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | Aussiedler/Spätaussiedler | Aussiedler/Spätaussiedler |
| Laukert, Anna Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Lehnert, Hasret | | Mitglieder | Mitglieder | 06.10.2014 | 31.10.2014 | von 06.10.2014 bis 31.10.2014 | |
| Ließ, Svetlana | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Lipp, Marion | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 13.07.2009 | von 04.10.2004 bis 13.07.2009 | |
| Marongiu, Mariangela | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | |
| Mauch-Frohn, Inge Dr. | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 13.07.2009 | von 04.10.2004 bis 13.07.2009 | |
| Mehmedovic, Mirsad | | Mitglieder | Mitglieder | 17.05.2023 | 08.07.2024 | von 17.05.2023 bis 08.07.2024 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
| Merz, Rita | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | |
| Mihaljevic, Michael Dr. | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | Kroatien | Kroatien |
| Müller, Gisela | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 22.07.2014 | von 04.10.2004 bis 22.07.2014 | |
| Napalowski, Sophia | | Mitglieder | Mitglieder | 01.12.2020 | 22.11.2021 | von 01.12.2020 bis 22.11.2021 | Verteterin des Schülerrats | Verteterin des Schülerrats |
| Narcin, Aytun | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | |
| Ocak, Serhat | | Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | Türkei | Türkei |
| Rodrigues dos Santos, Eva Maria | | Mitglieder | Mitglieder | 01.12.2016 | 04.12.2017 | von 01.12.2016 bis 04.12.2017 | Vertreter des Schülerrates | Vertreter des Schülerrates |
| Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 25.06.2012 | 14.07.2014 | von 25.06.2012 bis 14.07.2014 | |
| Rommelspacher, Antje | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Rosenthal, Margit | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Rückgauer, Gregor | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 25.06.2012 | von 04.10.2004 bis 25.06.2012 | |
| Schäfer, Hans-Dieter Dr. | SPD | SPD Mitglieder | Mitglieder | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 18.07.2016 | von 04.10.2004 bis 18.07.2016 | |
| Schulz, Kim | | Mitglieder | Mitglieder | 01.05.2016 | 30.11.2016 | von 01.05.2016 bis 30.11.2016 | Vertreter Schülerrat (Begleitausschus Bundesprogramm Demokratie Leben) | Vertreter Schülerrat (Begleitausschus Bundesprogramm Demokratie Leben) |
| Seitz, Ivanka | | Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 11.03.2008 | von 04.10.2004 bis 11.03.2008 | |
| Seitz, Ivanka | | Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | CJD Bodensee-Oberschwaben | CJD Bodensee-Oberschwaben |
| Selale, Atakan | | Mitglieder | Mitglieder | 22.10.2018 | 16.07.2019 | von 22.10.2018 bis 16.07.2019 | |
| Theierling, Tina | | Mitglieder | Mitglieder | 01.12.2016 | 04.12.2017 | von 01.12.2016 bis 04.12.2017 | Vertreter des Schülerrates | Vertreter des Schülerrates |
| Traub, Berthold | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 30.01.2012 | 14.07.2014 | von 30.01.2012 bis 14.07.2014 | |
| Waitkus, Ina | | Mitglieder | Mitglieder | 22.11.2021 | 08.12.2022 | von 22.11.2021 bis 08.12.2022 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
| Wamsler, Marina | | Mitglieder | Mitglieder | 21.10.2019 | 08.07.2024 | von 21.10.2019 bis 08.07.2024 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Weiler-Kiderlen, Hedi | BfR | BfR Mitglieder | Mitglieder | 04.10.2004 | 31.12.2011 | von 04.10.2004 bis 31.12.2011 | |
| Weithmann, Maria | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 22.07.2014 | 08.07.2024 | von 22.07.2014 bis 08.07.2024 | |
| Yüzen, Ahmet | | Mitglieder | Mitglieder | 22.10.2012 | 22.07.2014 | von 22.10.2012 bis 22.07.2014 | |
| Zimmerer, Hans | FW | FW Mitglieder | Mitglieder | 22.11.1999 | 30.09.2009 | von 22.11.1999 bis 30.09.2009 | |
| Stellvertretung |
| Alickovic, Haris | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Alzoubai, Naseer | | Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 16.03.2021 | von 17.07.2019 bis 16.03.2021 | Syrien | Syrien |
| Aras, Mehmet Ali | | Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | Türkei | Türkei |
| Arnegger, Joachim | FWR | FWR Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 08.07.2024 | von 22.07.2014 bis 08.07.2024 | |
| Arnegger, Margot | FW | FW Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Arnegger, Margot | FW | FW Stellvertretung | Stellvertretung | 27.02.2012 | 22.07.2014 | von 27.02.2012 bis 22.07.2014 | |
| Aschirow, Olga | | Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | Aussiedler/Spätaussiedeler | Aussiedler/Spätaussiedeler |
| Baimler, Viktor | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Bayraktar, Gülcin | | Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | Türkei | Türkei |
| Bilali, Faredin | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Blum, Walter | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Bräuning, Martin | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.06.2017 | 16.07.2019 | von 26.06.2017 bis 16.07.2019 | CJD Bodensee-Oberschwaben | CJD Bodensee-Oberschwaben |
| Brobeil-Wolber, Ingrid | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Cakmak, Arif | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | Türkei | Türkei |
| Dako, Ben | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Dirks, Marianne | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 08.07.2024 | von 22.07.2014 bis 08.07.2024 | |
| Dogan, Adil | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Dogan, Ayhan | | Stellvertretung | Stellvertretung | 23.11.2017 | 16.07.2019 | von 23.11.2017 bis 16.07.2019 | Türkei | Türkei |
| Eger, Margarete | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 18.07.2016 | von 22.07.2014 bis 18.07.2016 | |
| Elezaj, Rexhep | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | Kosovo | Kosovo |
| Engler, Rolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 16.07.2019 | von 04.10.2004 bis 16.07.2019 | |
| Etana, Yosef | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 20.07.2014 | von 01.10.2009 bis 20.07.2014 | |
| Forstenhäusler, Florence | | Stellvertretung | Stellvertretung | 26.06.2017 | 08.07.2024 | von 26.06.2017 bis 08.07.2024 | Kenia | Kenia |
| Frank, Rainer | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Freund, Christoph | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | Frankreich | Frankreich |
| Freund, Dominque | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Georg, Helen | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.12.2023 | 14.12.2024 | von 01.12.2023 bis 14.12.2024 | Vertreterin Schüler*rat | Vertreterin Schüler*rat |
| Gogaj, Ekrem | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Grieb, Helmut | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Grubert, Amy | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.12.2020 | 21.11.2021 | von 01.12.2020 bis 21.11.2021 | Vertreterin des Schülerrates | Vertreterin des Schülerrates |
| Hämmerle, Rudolf | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Hilpert, Ursula | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Honold, Werner | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | |
| Kestel, Marija | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 08.07.2024 | von 01.10.2009 bis 08.07.2024 | Slowenien | Slowenien |
| Krauss, Wilfried | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | 22.11.1999 | 22.07.2014 | von 22.11.1999 bis 22.07.2014 | |
| Kriwobok, Juri | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 08.03.2010 | von 01.10.2009 bis 08.03.2010 | |
| Kriwobok, Viktoria | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 22.07.2014 | von 04.10.2004 bis 22.07.2014 | |
| Kusin, Igor | | Stellvertretung | Stellvertretung | 08.03.2010 | 22.07.2014 | von 08.03.2010 bis 22.07.2014 | |
| Lehn, Martina | K.A.T. | K.A.T. Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Liebermann, Manfred | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 26.11.1999 | 13.07.2009 | von 26.11.1999 bis 13.07.2009 | |
| Ließ, Alexej | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Lopez-Diaz, Michael | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Lucha, Manfred MdL | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Mare, Antonio | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 22.07.2014 | von 04.10.2004 bis 22.07.2014 | |
| Merz, Rita | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Müller, Gisela | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | |
| Muschel, Robert | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Narcin, Aytun | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.07.2014 | von 01.10.2009 bis 22.07.2014 | |
| Neto, Luis | | Stellvertretung | Stellvertretung | | 16.07.2019 | bis 16.07.2019 | |
| Önder, Ozan | | Stellvertretung | Stellvertretung | 22.10.2012 | 22.07.2014 | von 22.10.2012 bis 22.07.2014 | |
| Pehlivan, Mehmet | | Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | Türkei | Türkei |
| Pfeiffer, Dilek | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Rebic, Dinko | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 16.07.2019 | von 01.10.2009 bis 16.07.2019 | Kroatien | Kroatien |
| Sarvary, Hammedulah | | Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 16.07.2019 | von 22.07.2014 bis 16.07.2019 | Afghanistan | Afghanistan |
| Scharpf, Magdalena | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 05.02.2018 | von 22.07.2014 bis 05.02.2018 | |
| Scherrieb, Aryane | | Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | Afrika | Afrika |
| Schneider, Oliver | FDP | FDP Stellvertretung | Stellvertretung | 17.07.2019 | 08.07.2024 | von 17.07.2019 bis 08.07.2024 | |
| Schuler, August MdL | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 18.07.2016 | 16.07.2019 | von 18.07.2016 bis 16.07.2019 | |
| Traub, Berthold | BfR | BfR Stellvertretung | Stellvertretung | 09.05.2016 | 16.07.2019 | von 09.05.2016 bis 16.07.2019 | |
| Tulu, Tafera | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Turgut, Ümit | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Valente, Marcelino | | Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 01.10.2009 | von 04.10.2004 bis 01.10.2009 | |
| Volmer-Berthele, Nora Dr. | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 22.07.2014 | 08.07.2024 | von 22.07.2014 bis 08.07.2024 | |
| Weiß, Georg | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 04.10.2004 | 13.07.2009 | von 04.10.2004 bis 13.07.2009 | |
| Wolanyo, Koffi Dodzi | | Stellvertretung | Stellvertretung | 28.09.2020 | 08.07.2024 | von 28.09.2020 bis 08.07.2024 | Togo | Togo |
| Yüzen, Ahmet | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 22.10.2012 | von 01.10.2009 bis 22.10.2012 | |
| Zimmerer, Hans | | Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | 24.08.2011 | von 01.10.2009 bis 24.08.2011 | |